|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Почерните или подгоняйте | Поставка Powe: | AC220V/50Hz.110V/60Hz или подгонять |
|---|---|---|---|
| Емкость вакуумного насоса: | ³ /h ≥30m | Сила: | 1800W |
| Источник газа: | аргон 0.5~0.8MPa, цилиндр азота, или 0.7MPa обжали воздух | Функция: | Вакуум Presealing клетки мешка |
| Гарантия ядра: | 1 год | Фирменное наименование: | Gelon |
| Выделить: | Исследование батареи иона Li вакуума,Технологическое оборудование батареи клетки мешка,исследование батареи иона 1800W Li |
||
Герметизируя машина Пре-запечатывания исследования батареи иона Li вакуума машины для оборудования батареи иона батарей мешка полимера
Это оборудование главным образом соответствующее для вакуумируя и горяч-отжимая упаковки батарей лития гибкой упаковки (средний и небольшой размер) после жидкостных впрыски и положения; голова сделана из медного материала, который имеет хорошее влияние передачи тепла, сохраняет расход энергии и улучшает эффективность работы. Сравненный с подобными продуктами, она более энергосберегающа; давление верхних и более низких голов может быть отрегулировано клапаном давления регулируя для того чтобы соотвествовать различных параметров процесса.
| имя | Параметры | Примечания |
| Верхняя/более низкая температура прессформы | до 250°C | Свободная установка температуры |
| степень вакуума | Самая высокая не ниже чем -95KPa | регулируемый |
| герметизируя время | 0-99s регулируемое | |
| Время края | Порекомендованы, что использует 3~4s | |
| Толщина края | 0~0.5mm | |
| длина края | 290mm | |
| Sealable размер батареи | Макс L280mmxW280mm | С варочным мешком, с платами |
| Ширина края | Max.6mm (стандарт 5mm) | Подгонянный согласно потребностям клиента |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ekain Zhang
Телефон: +8618669965529
Факс: 86-0539-8067529