Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Аккумуляторный пробник 5V10mA 5V20mA 5V50mA | AC входного сигнала: | AC 220V/110V ±10%/50Hz |
---|---|---|---|
Сила входного сигнала: | 709 mW/25 w | Входное комплексное сопротивление: | ≥1G Ω |
Ряд выхода CV: | 25mV~5V | Точность: | ± 0,05% FS |
Высокий свет: | оборудование лаборатории батареи лития 5V50mA,аккумуляторный пробник 5V20mA,Оборудование лаборатории батареи лития клетки монетки |
Оборудование батареи испытывая лаборатории батареи научных исследований и разработки клетки монетки аккумуляторного пробника 5V10mA 5V20mA 5V50mA GELON
Технический параметр:
система батареи 5V10mA испытывая | ||||||||||||
Модель: | GN | 5 | V | 10 | мамы | Система батареи испытывая | SN: | 4008T | -5V10mA | - | 164 | |
Детали | Значения | |||||||||||
AC входного сигнала | AC 220V/110V ±10%/50Hz | |||||||||||
Сила входного сигнала | 709 mW | |||||||||||
Разрешение | ОБЪЯВЛЕНИЕ: 16bit; DA: 16bit | |||||||||||
Входное комплексное сопротивление | ≥1G Ω | |||||||||||
Напряжение тока |
Ряд выхода CV | 25mV~5V | ||||||||||
Минимальное разрядное напряжение | -5V | |||||||||||
Точность | ± 0,05% FS | |||||||||||
Стабильность | ± 0,05% FS | |||||||||||
Настоящий |
Ряд/канал выхода | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-5mA; Range3: 5mA-10mA; | ||||||||||
Точность | ± 0,05% FS | |||||||||||
Течение выключения CV | Range1: 2μA; Range2: 0.01mA; Range3: 0.02mA | |||||||||||
Стабильность | ± 0,05% FS | |||||||||||
Сила |
Сила/канал выхода | 0,05 | W | |||||||||
Стабильность | ± 0,1% FS | |||||||||||
Время |
Настоящее время на ответ | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
Время шага деятельности | время format-00 ≤ (365*24) h/step: 00:00.000 (h, m, s, госпожа) | |||||||||||
Запись данных |
Условия записи данных |
Минимальный интервал записи данных: 100ms | ||||||||||
Минимальное изменение напряжения тока: 10mV | ||||||||||||
Минимальное настоящее изменение: 2μA; 0.01mA; 0.02mA | ||||||||||||
Частота | 10Hz | |||||||||||
Обязанность |
Режимы обязанности | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
Условие выключения | Напряжение тока, настоящее, время, емкость, -△ v | |||||||||||
Разрядка |
Режимы разрядки | CC, CP, CR, CV | ||||||||||
Условие выключения | Напряжение тока, настоящее, время, емкость | |||||||||||
ИМП ульс |
Обязанность | CC, CP | ||||||||||
Разрядка | CC, CP | |||||||||||
Минимальная ширина ИМПа ульс | 500ms | |||||||||||
Отсчеты ИМПа ульс | До 32 | |||||||||||
Переключатель chg Chg и Dis | Поддержанный | |||||||||||
Условие выключения | Напряжение тока, время | |||||||||||
DCIR | Поддержанный | |||||||||||
Цикл |
Максимальные циклы | 65535 | ||||||||||
Максимальные шаги | 254 | |||||||||||
Гнездо цикла | 3 | |||||||||||
Защита |
Предохранение от безопасности |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
система батареи 5V20mA испытывая | |||||||||||
Модель: | GN | 5 | V | 20 | мамы | Система батареи испытывая | SN: | 4008T | -5V20mA | -164 | |
Детали | Значения | ||||||||||
AC входного сигнала | AC 220V/110V ±10%/50Hz | ||||||||||
Сила входного сигнала | 25 w | ||||||||||
Разрешение | ОБЪЯВЛЕНИЕ: 16bit; DA: 16bit | ||||||||||
Входное комплексное сопротивление | ≥1G Ω | ||||||||||
Напряжение тока |
Ряд выхода CV | 25mV~5V | |||||||||
Минимальное разрядное напряжение | -5V | ||||||||||
Точность | ± 0,05% FS | ||||||||||
Стабильность | ± 0,05% FS | ||||||||||
Настоящий |
Ряд/канал выхода | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-10mA; Range3: 10mA-20mA | |||||||||
Точность | ± 0,05% FS | ||||||||||
Течение выключения CV | Range1: 2μA; Range2: 20μA; Range3: 40μA | ||||||||||
Стабильность | ± 0,05% FS | ||||||||||
Сила |
Сила/канал выхода | 0,1 | W | ||||||||
Стабильность | ± 0,1% FS | ||||||||||
Время |
Настоящее время на ответ | <500> | |||||||||
Время шага деятельности | время format-00 ≤ (365*24) h/step: 00:00.000 (h, m, s, госпожа) | ||||||||||
Запись данных |
Условия записи данных | Минимальный интервал записи данных: 100ms | |||||||||
Минимальное изменение напряжения тока: 10mV | |||||||||||
Минимальное настоящее изменение: 2μA; 20μA; 40μA | |||||||||||
Частота | 10Hz | ||||||||||
Обязанность |
Режимы обязанности | CC, CV, CCCV, CP | |||||||||
Условие выключения | Напряжение тока, настоящее, время, емкость, энергия, -△ v | ||||||||||
Разрядка |
Режимы разрядки | CC, CV, CCCV, CP, CR | |||||||||
Условие выключения | Напряжение тока, настоящее, время, емкость, энергия | ||||||||||
ИМП ульс |
Обязанность | CC, CP | |||||||||
Разрядка | CC, CP | ||||||||||
Минимальная ширина ИМПа ульс | 500ms | ||||||||||
Отсчеты ИМПа ульс | До 32 | ||||||||||
Переключатель Chg и Dschg | Поддержанный | ||||||||||
Условие выключения | Напряжение тока, время | ||||||||||
DCIR | Поддержанный | ||||||||||
Цикл |
Максимальные циклы | 65535 | |||||||||
Максимальные шаги | 254 | ||||||||||
Гнездо цикла | 3 | ||||||||||
Защита |
Предохранение от безопасности |
●Защита данных отказа источника питания | |||||||||
●Режим автономной деятельности | |||||||||||
●Определяемые пользователем условия защиты, как верхние и более низкие ограниченные течение/напряжение тока, время задержки, температура, etc. |
система батареи 5V50mA испытывая | ||||||||||||
Модель: | GN | 5 | V | 50 | мамы | Система батареи испытывая | SN: | 4008T | -5V50mA | - | 164 | |
Детали | Значения | |||||||||||
AC входного сигнала | AC 220V/110V ±10%/50Hz | |||||||||||
Сила входного сигнала | 25 w | |||||||||||
Разрешение | ОБЪЯВЛЕНИЕ: 16bit; DA: 16bit | |||||||||||
Входное комплексное сопротивление | ≥1G Ω | |||||||||||
Напряжение тока |
Ряд выхода CV | 25mV~5V | ||||||||||
Минимальное разрядное напряжение | -5V | |||||||||||
Точность | ± 0,05% FS | |||||||||||
Стабильность | ± 0,05% FS | |||||||||||
Настоящий |
Ряд/канал выхода | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-25mA; Range3: 25mA-50mA | ||||||||||
Точность | ± 0,05% FS | |||||||||||
Течение выключения CV | Range1: 2μA; Range2: 50μA; Range3: 100μA | |||||||||||
Стабильность | ± 0,05% FS | |||||||||||
Сила |
Сила/канал выхода | 0,25 | W | |||||||||
Стабильность | ± 0,1% FS | |||||||||||
Время |
Настоящее время на ответ | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
Время шага деятельности | время format-00 ≤ (365*24) h/step: 00:00.000 (h, m, s, госпожа) | |||||||||||
Запись данных |
Условия записи данных |
Минимальный интервал записи данных: 100ms | ||||||||||
Минимальное изменение напряжения тока: 10mV | ||||||||||||
Минимальное настоящее изменение: 2μA; 50μA; 100μA | ||||||||||||
Частота | 10Hz | |||||||||||
Обязанность |
Режимы обязанности | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
Условие выключения | Напряжение тока, настоящее, время, емкость, -△ v | |||||||||||
Разрядка |
Режимы разрядки | CC, CP, CR, CV | ||||||||||
Условие выключения | Напряжение тока, настоящее, время, емкость | |||||||||||
ИМП ульс |
Обязанность | CC, CP | ||||||||||
Разрядка | CC, CP | |||||||||||
Минимальная ширина ИМПа ульс | 500ms | |||||||||||
Отсчеты ИМПа ульс | До 32 | |||||||||||
Chg и переключатель dis-chg | Поддержанный | |||||||||||
Условие выключения | Напряжение тока, время | |||||||||||
DCIR | Поддержанный | |||||||||||
Цикл |
Максимальные циклы | 65535 | ||||||||||
Максимальные шаги | 254 | |||||||||||
Гнездо цикла | 3 | |||||||||||
Защита |
Предохранение от безопасности |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
Мы поставляем:
1.Full установило материалов батареи лития, включающ:
LiFePO4, LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, графит (MCMB) и другие материалы батареи Cathode&Anode; Алюминиевая фольга, медные фольги, разделитель батареи, etc.
2.Full установило оборудования батареи лития, например:
смешивая машина --лакировочная машина--печь вакуума--машина завальцовки--сварочный аппарат--разрезая/cutiing машина --машина замотки--загерметизированная машина, etc.
3.Full установило технологии батареи лития.
мы можем конструировать лабораторию и производственную линию согласно запросу клиента.
Больше информации, контакт pls незлий: mavis@libgroup.net
Контактное лицо: Ekain Zhang
Телефон: +8618669965529
Факс: 86-0539-8067529