|
Подробная информация о продукте:
|
| Бренд: | Гелон | Тип: | Испытательное оборудование |
|---|---|---|---|
| AD, DA Разрешение: | AD: 16 бит DA: 14 бит | Входное сопротивление: | ≥1МОм |
| Текущий диапазон на канал: | Зарядка0А-20А;Разрядка0А-20А | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | AD 16-битный тестер аккумуляторной батареи,8-канальный тестер аккумуляторной батареи постоянного тока,DA 14-битный тестер аккумуляторной батареи напряжения |
||
Испытательное оборудование тестера батареи высокой точности используемое для теста тока и напряжения с 8 каналами
GN-BST8представляет собой восьмиканальный анализатор аккумуляторов для анализа маленьких плоских и цилиндрических аккумуляторов от0,1 мА до 20А, до 5В-20В.Каждый канал анализатора имеет независимый источник постоянного тока и постоянного напряжения, который можно запрограммировать и контролировать с помощью компьютерного программного обеспечения.Эта система обеспечивает большинство приложений в областях тестирования аккумуляторов, таких как исследование электродных материалов, тестирование производительности аккумуляторов, изготовление небольших аккумуляторов, оценка характеристик, тестирование аккумуляторов и т. д. Совершенно новый ноутбук с MS Window 8, MS Excel 2013 и последней версией контроллера программное обеспечение установлено и откалибровано для немедленного использования (до 20 комплектов анализаторов могут одновременно управляться одним ПК).
| Входная мощность | 220 В переменного тока ±10 % / 50 Гц | |
| AD,DAResolution | AD: 16 бит DA: 14 бит | |
| Входное сопротивление | ≥1МОм | |
| Напряжение | Диапазон напряжения на канал | Зарядка0В-5В;Разрядка2.5В-5В |
| Стабильность | ±(0,05% от показаний + 0,1% от диапазона) | |
| Разрешение | 1/16384*диапазон (5 В) | |
| Стабильность | ≤0,1% | |
| Текущий | Текущий диапазон на канал | Зарядка0А-20А;Разрядка0А-20А |
| Точность | ±(0,05% от показаний + 0,1% от диапазона) | |
| Разрешение | 1/16384*диапазон (20А) | |
| Стабильность | ≤0,1% | |
| Сила | Выходная мощность на канал | 800 Вт |
| Стабильность | ≤0,1% | |
| Время | Текущее время ответа | ≤50 мс |
| Диапазон времени шага | >1000ч/шаг | |
| Стабильность | ≤0,1% | |
| Запись данных | Состояние записи | Δt:(1~60000S)ΔV:(5мВ~5В) ΔI:(20мА~20А) |
| Запись частоты | 1 Гц | |
| Обвинение | Режим зарядки | Зарядка постоянным током, зарядка постоянным напряжением, Заряд постоянным током и постоянным напряжением |
| Конец условия | Напряжение, ток, относительное время, емкость | |
| Увольнять | Режим разрядки | Постоянный ток разряда |
| Конечное состояние | Текущее, текущее, относительное время, емкость, | |
| Цикл | LoopMeasure Range | 1-9999 раз |
| Номер шага цикла | 64 | |
| Вложенный цикл | Функция вложенного цикла, максимальная поддержка 3 слоя | |
| Защита | Защита программного обеспечения | Защита данных при отключении питания, функция автономного тестирования, настройка условий защиты, настройка параметров: нижний предел напряжения, верхний предел напряжения, нижний предел тока, верхний предел тока, время задержки |
| Аппаратная защита | Дополнение Модель защиты от обратного подключения | |
| Образец испытания напряжения и тока | 4-проводное подключение | |
| Шум | <65 дБ | |
| База данных | Моя база данных SQL | |
| Средство связи верхней машины | TCP/IP | |
| Вывод данных | EXCEL, TXT, график | |
| Коммуникационный интерфейс | Порт Ethernet | |
| Количество основных каналов на единицу | 8 | |
![]()
![]()
Контактное лицо: Ekain Zhang
Телефон: +8618669965529
Факс: 86-0539-8067529