|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Окись Licoo2 кобальта лития | 1-ая эффективность: | 95,3% |
|---|---|---|---|
| ПЭ-АШ: | 10,7 | Влага: | 280ppm |
| 1-ая разряжающая способность: | 158.1mAh/g | D50: | 12.1um |
| Плотность крана: | 2.8g/cm3 | Зона ПАРИ поверхностная: | 0.20m2/g |
Окись Licoo2 кобальта лития особой чистоты исследования батареи лития
Главным образом использованный в цифровых продуктах батареи лития 3C, так же, как небольших батарей лития используемых в моделях воздушных судн, трутнях и других продуктах
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКИСИ КОБАЛЬТА ЛИТИЯ ДЛЯ КАТОДА БАТАРЕИ ЛИТИЯ | |||
| Деталь | Блок | Типичный | |
| Химические составы | Li | % | 7 |
| Co | % | 59,6 | |
| Распределение по размеру частицы | D10 | um | 6,3 |
| D50 | um | 12,1 | |
| D90 | um | 22,9 | |
| Dmax | um | 39,1 | |
| пэ-аш | _ | 10,7 | |
| Влага | ppm | 280 | |
| Зона ПАРИ поверхностная | m2/g | 0,2 | |
| Плотность крана | g/cm3 | 2,8 | |
| 1-ая разряжающая способность (CR2032, 0.1/0.2C, 3,0 | 4.3V v.s. Li) | mAh/g | 158,1 | |
| 1-ая эффективность | % | 95,3 | |
![]()
Контактное лицо: Ekain Zhang
Телефон: +8618669965529
Факс: 86-0539-8067529